燈箱用燈管
- 描述
- 行業應用
- 技術參數
- 視頻
- 下載
描述
CAC60 LAMPS | ||||
光源 | 用量 | 色溫 | 尺寸 | |
1 | D65 | 2支一組 | 6500K | 24” T12 |
2 | D75 | 2支一組 | 7500K | 24” T8 |
3 | TL84P15 | 2支一組 | 4100K | 24” T8 |
4 | F | 4支一組 | 2500K | 240 V 40W |
5 | UV | 1支 | ─ | 24”T8 |
H&M 標準 | ||||
6 | D65 | 2支一組 | 6500K | 24”T8 |
7 | D65 | 2支一組 | 6500K | 24”T8 |
8 | TL83 | 2支一組 | 3000K | 24”T8 |
9 | TL83 | 2支一組 | 3000K | 24”T8 |
10 | A / F (NEW) | 4支一組 | 2500K | 240 V 40W |
11 | UV | 1支 | ─ | 24”T8 |
相關儀器:
Coming Soon
Coming Soon